LOTTO ACTIVO
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 04 Alacran | 10 Tigre | 11 Gato | 32 Ardilla | 00 Ballena | 19 Chivo | 20 Cochino |
| 09:00:00 | 15 Zorro | 35 Jirafa | 34 Venado | 36 Culebra | 15 Zorro | 33 Pescado | 06 Rana |
| 10:00:00 | 09 Aguila | 00 Ballena | 33 Pescado | 21 Gallo | 26 Vaca | 32 Ardilla | 05 Leon |
| 11:00:00 | 01 Carnero | 27 Perro | 22 Camello | 01 Carnero | 05 Leon | 31 Lapa | 30 Caiman |
| 12:00:00 | 30 Caiman | 26 Vaca | 35 Jirafa | 07 Perico | 22 Camello | 15 Zorro | 01 Carnero |
| 13:00:00 | 02 Toro | 11 Gato | 31 Lapa | 31 Lapa | 09 Aguila | 14 Paloma | 15 Zorro |
| 14:00:00 | 13 Mono | 15 Zorro | 36 Culebra | 29 Elefante | 29 Elefante | 36 Culebra | 29 Elefante |
| 15:00:00 | 36 Culebra | 07 Perico | 20 Cochino | 33 Pescado | 01 Carnero | 26 Vaca | 13 Mono |
| 16:00:00 | 19 Chivo | 04 Alacran | 18 Burro | 25 Gallina | 20 Cochino | 10 Tigre | 33 Pescado |
| 17:00:00 | 33 Pescado | 27 Perro | 05 Leon | 02 Toro | 22 Camello | 25 Gallina | 34 Venado |
| 18:00:00 | 35 Jirafa | 0 Delfin | 04 Alacran | 36 Culebra | 10 Tigre | 00 Ballena | ... |
| 19:00:00 | 12 Caballo | 30 Caiman | 05 Leon | 14 Paloma | 24 Iguana | 20 Cochino | ... |
LA GRANJITA
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 18 Burro | 20 Cochino | 12 Caballo | 36 Culebra | 36 Culebra | 31 Lapa | 0 Delfin |
| 09:00:00 | 35 Jirafa | 13 Mono | 5 Leon | 7 Perico | 12 Caballo | 30 Caiman | 14 Paloma |
| 10:00:00 | 12 Caballo | 0 Delfin | 6 Rana | 13 Mono | 12 Caballo | 22 Camello | 23 Cebra |
| 11:00:00 | 19 Chivo | 36 Culebra | 7 Perico | 27 Perro | 19 Chivo | 15 Zorro | 19 Chivo |
| 12:00:00 | 23 Cebra | 18 Burro | 14 Paloma | 6 Rana | 20 Cochino | 0 Delfin | 1 Carnero |
| 13:00:00 | 14 Paloma | 10 Tigre | 29 Elefante | 25 Gallina | 00 Ballena | 32 Ardilla | 16 Oso |
| 14:00:00 | 9 Aguila | 33 Pescado | 9 Aguila | 33 Pescado | 16 Oso | 4 Alacran | 13 Mono |
| 15:00:00 | 20 Cochino | 30 Caiman | 32 Ardilla | 7 Perico | 32 Ardilla | 33 Pescado | 34 Venado |
| 16:00:00 | 27 Perro | 5 Leon | 9 Aguila | 5 Leon | 23 Cebra | 00 Ballena | 00 Ballena |
| 17:00:00 | 28 Zamuro | 24 Iguana | 9 Aguila | 16 Oso | 22 Camello | 15 Zorro | 29 Elefante |
| 18:00:00 | 25 Gallina | 28 Zamuro | 35 Jirafa | 31 Lapa | 12 Caballo | 2 Toro | ... |
| 19:00:00 | 3 Ciempies | 7 Perico | 32 Ardilla | 29 Elefante | 26 Vaca | 29 Elefante | ... |
RULETA ACTIVA
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 08 Raton | 07 Perico | 05 Leon | 08 Raton | 20 Cochino | 01 Carnero | 02 Toro |
| 10:00:00 | 01 Carnero | 14 Paloma | 26 Vaca | 28 Zamuro | 29 Elefante | 13 Mono | 14 Paloma |
| 11:00:00 | 20 Cochino | 34 Venado | 21 Gallo | 04 Alacran | 12 Caballo | 32 Ardilla | 06 Rana |
| 12:00:00 | 15 Zorro | 28 Zamuro | 33 Pescado | 01 Carnero | 0 Delfin | 19 Chivo | 01 Carnero |
| 13:00:00 | 24 Iguana | 13 Mono | 24 Iguana | 22 Camello | 26 Vaca | 20 Cochino | 32 Ardilla |
| 14:00:00 | 00 Ballena | 09 Aguila | 01 Carnero | 06 Rana | 13 Mono | 07 Perico | 20 Cochino |
| 15:00:00 | 30 Caiman | 12 Caballo | 20 Cochino | 00 Ballena | 08 Raton | 22 Camello | 11 Gato |
| 16:00:00 | 19 Chivo | 19 Chivo | 0 Delfin | 12 Caballo | 00 Ballena | 18 Burro | 15 Zorro |
| 17:00:00 | 33 Pescado | 02 Toro | 15 Zorro | 13 Mono | 19 Chivo | 0 Delfin | ... |
| 18:00:00 | 03 Ciempies | 25 Gallina | 22 Camello | 30 Caiman | 29 Elefante | 23 Cebra | ... |
| 19:00:00 | 28 Zamuro | 29 Elefante | 02 Toro | 26 Vaca | 27 Perro | 06 Rana | ... |
LA RUCA
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15:00 | 47 CUARENTA Y SIETE | 91 NOVENTA Y UNO | 96 NOVENTA Y SEIS | 35 TREINTA Y CINCO | 46 CUARENTA Y SEIS | 85 OCHENTA Y CINCO | 77 SETENTA Y SIETE |
| 10:15:00 | 41 CUARENTA Y UNO | 79 SETENTA Y NUEVE | 45 CUARENTA Y CINCO | 82 OCHENTA Y DOS | 62 SESENTA Y DOS | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 60 SESENTA |
| 11:15:00 | 57 CINCUENTA Y SIETE | 73 SETENTA Y TRES | 78 SETENTA Y OCHO | 56 CINCUENTA Y SEIS | 53 CINCUENTA Y TRES | 79 SETENTA Y NUEVE | 25 VEINTICINCO |
| 12:15:00 | 09 NUEVE | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 40 CUARENTA | 06 SEIS | 19 DIECINUEVE | 90 NOVENTA | 89 OCHENTA Y NUEVE |
| 13:15:00 | 20 VEINTE | 33 TREINTA Y TRES | 90 NOVENTA | 89 OCHENTA Y NUEVE | 10 DIEZ | 34 TREINTA Y CUATRO | 14 CATORCE |
| 14:15:00 | 66 SESENTA Y SEIS | 04 CUATRO | 21 VEINTIUNO | 23 VEINTITRÉS | 96 NOVENTA Y SEIS | 58 CINCUENTA Y OCHO | 30 TREINTA |
| 15:15:00 | 85 OCHENTA Y CINCO | 84 OCHENTA Y CUATRO | 08 OCHO | 49 CUARENTA Y NUEVE | 38 TREINTA Y OCHO | 73 SETENTA Y TRES | 55 CINCUENTA Y CINCO |
| 16:15:00 | 30 TREINTA | 28 VEINTIOCHO | 16 DIECISÉIS | 00 CERO | 99 NOVENTA Y NUEVE | 84 OCHENTA Y CUATRO | 68 SESENTA Y OCHO |
| 17:15:00 | 18 DIECIOCHO | 52 CINCUENTA Y DOS | 55 CINCUENTA Y CINCO | 30 TREINTA | 28 VEINTIOCHO | 16 DIECISÉIS | ... |
| 18:15:00 | 70 SETENTA | 49 CUARENTA Y NUEVE | 14 CATORCE | 70 SETENTA | 94 NOVENTA Y CUATRO | 31 TREINTA Y UNO | ... |
| 19:15:00 | 00 CERO | 01 UNO | 94 NOVENTA Y CUATRO | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 57 CINCUENTA Y SIETE | 22 VEINTIDÓS | ... |
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 02 Toro | 33 Pescado | 00 Ballena | 15 Zorro | 23 Cebra | 15 Zorro | 01 Carnero |
| 09:30:00 | 23 Cebra | 04 Alacran | 26 Vaca | 31 Lapa | 35 Jirafa | 19 Chivo | 29 Elefante |
| 10:30:00 | 29 Elefante | 13 Mono | 02 Toro | 36 Culebra | 31 Lapa | 24 Iguana | 24 Iguana |
| 11:30:00 | 11 Gato | 0 Delfin | 19 Chivo | 23 Cebra | 16 Oso | 00 Ballena | 04 Alacran |
| 12:30:00 | 15 Zorro | 17 Pavo | 29 Elefante | 03 Ciempies | 10 Tigre | 10 Tigre | 31 Lapa |
| 13:30:00 | 03 Ciempies | 15 Zorro | 25 Gallina | 20 Cochino | 22 Camello | 25 Gallina | 14 Paloma |
| 14:30:00 | 05 Leon | 01 Carnero | 04 Alacran | 17 Pavo | 25 Gallina | 07 Perico | 20 Cochino |
| 15:30:00 | 20 Cochino | 14 Paloma | 06 Rana | 04 Alacran | 30 Caiman | 13 Mono | 14 Paloma |
| 16:30:00 | 12 Caballo | 32 Ardilla | 01 Carnero | 30 Caiman | 09 Aguila | 29 Elefante | 08 Raton |
| 17:30:00 | 27 Perro | 12 Caballo | 32 Ardilla | 06 Rana | 13 Mono | 17 Pavo | ... |
| 18:30:00 | 14 Paloma | 19 Chivo | 07 Perico | 29 Elefante | 01 Carnero | 22 Camello | ... |
| 19:30:00 | 15 Zorro | 05 Leon | 34 Venado | 21 Gallo | 10 Tigre | 36 Culebra | ... |
TRIOACTIVO.
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 197 CIENTO NOVENTA Y SIETE | 150 CIENTO CINCUENTA | 210 DOSCIENTOS DIEZ | 979 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE | 366 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS | 990 NOVECIENTOS NOVENTA | 658 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO |
| 09:00:00 | 364 TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO | 469 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE | 802 OCHOCIENTOS DOS | 378 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO | 827 OCHOCIENTOS VEINTISIETE | 741 SETECIENTOS CUARENTA Y UNO | 533 QUINIENTOS TREINTA Y TRES |
| 10:00:00 | 781 SETECIENTOS OCHENTA Y UNO | 186 CIENTO OCHENTA Y SEIS | 970 NOVECIENTOS SETENTA | 567 QUINIENTOS SESENTA Y SIETE | 103 CIENTO TRES | 254 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO | 539 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE |
| 11:00:00 | 204 DOSCIENTOS CUATRO | 536 QUINIENTOS TREINTA Y SEIS | 534 QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO | 080 OCHENTA | 943 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES | 557 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE | 410 CUATROCIENTOS DIEZ |
| 12:00:00 | 145 CIENTO CUARENTA Y CINCO | 715 SETECIENTOS QUINCE | 231 DOSCIENTOS TREINTA Y UNO | 190 CIENTO NOVENTA | 483 CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES | 604 SEISCIENTOS CUATRO | 913 NOVECIENTOS TRECE |
| 13:00:00 | 003 TRES | 519 QUINIENTOS DIECINUEVE | 720 SETECIENTOS VEINTE | 388 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO | 572 QUINIENTOS SETENTA Y DOS | 075 SETENTA Y CINCO | 269 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE |
| 14:00:00 | 292 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS | 069 SESENTA Y NUEVE | 792 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS | 063 SESENTA Y TRES | 420 CUATROCIENTOS VEINTE | 289 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 750 SETECIENTOS CINCUENTA |
| 15:00:00 | 509 QUINIENTOS NUEVE | 263 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES | 307 TRESCIENTOS SIETE | 973 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES | 032 TREINTA Y DOS | 341 TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO | 516 QUINIENTOS DIECISéIS |
| 16:00:00 | 968 NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO | 931 NOVECIENTOS TREINTA Y UNO | 126 CIENTO VEINTISéIS | 612 SEISCIENTOS DOCE | 297 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE | 765 SETECIENTOS SESENTA Y CINCO | 411 CUATROCIENTOS ONCE |
| 17:00:00 | 391 TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO | 764 SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO | 033 TREINTA Y TRES | 320 TRESCIENTOS VEINTE | 989 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE | 139 CIENTO TREINTA Y NUEVE | 664 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO |
| 18:00:00 | 496 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS | 310 TRESCIENTOS DIEZ | 841 OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO | 893 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES | 936 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS | 637 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE | ... |
| 19:00:00 | 634 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO | 630 SEISCIENTOS TREINTA | 212 DOSCIENTOS DOCE | 401 CUATROCIENTOS UNO | 586 QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS | 469 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE | ... |
GUACHARO ACTIVO
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 41 Canguro | 10 Tigre | 52 Pulpo | 37 Tortuga | 29 Elefante | 44 Chiguire | 15 Zorro |
| 09:00:00 | 30 Caiman | 72 Gorila | 29 Elefante | 50 Canario | 22 Camello | 39 Lechuza | 63 Cangrejo |
| 10:00:00 | 39 Lechuza | 30 Caiman | 24 Iguana | 41 Canguro | 13 Mono | 17 Pavo | 47 Pavo Real |
| 11:00:00 | 73 Hipopotamo | 74 Turpial | 09 Aguila | 43 Mariposa | 65 Araña | 12 Caballo | 60 Camaleon |
| 12:00:00 | 02 Toro | 08 Raton | 35 Jirafa | 59 Pantera | 74 Turpial | 48 Puercoespin | 13 Mono |
| 13:00:00 | 60 Camaleon | 52 Pulpo | 42 Tucán | 22 Camello | 02 Toro | 74 Turpial | 16 Oso |
| 14:00:00 | 04 Alacran | 09 Aguila | 05 Leon | 48 Puercoespin | 10 Tigre | 41 Canguro | 12 Caballo |
| 15:00:00 | 65 Araña | 41 Canguro | 62 Cachicamo | 28 Zamuro | 53 Caracol | 19 Chivo | 43 Mariposa |
| 16:00:00 | 53 Caracol | 58 Hormiga | 73 Hipopotamo | 75 Guacharo | 30 Caiman | 29 Elefante | 05 Leon |
| 17:00:00 | 01 Carnero | 39 Lechuza | 70 Bisonte | 19 Chivo | 40 Avispa | 62 Cachicamo | 45 Garza |
| 18:00:00 | 18 Burro | 28 Zamuro | 61 Panda | 49 Pereza | 14 Paloma | 30 Caiman | ... |
| 19:00:00 | 64 Gavilan | 03 Ciempies | 58 Hormiga | 41 Canguro | 39 Lechuza | 72 Gorila | ... |
EL RUCO
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 81 OCHENTA Y UNO | 95 NOVENTA Y CINCO | 71 SETENTA Y UNO | 20 VEINTE | 41 CUARENTA Y UNO | 43 CUARENTA Y TRES | 62 SESENTA Y DOS |
| 09:00:00 | 27 VEINTISIETE | 15 QUINCE | 19 DIECINUEVE | 97 NOVENTA Y SIETE | 63 SESENTA Y TRES | 74 SETENTA Y CUATRO | 37 TREINTA Y SIETE |
| 10:00:00 | 37 TREINTA Y SIETE | 68 SESENTA Y OCHO | 53 CINCUENTA Y TRES | 05 CINCO | 21 VEINTIUNO | 92 NOVENTA Y DOS | 10 DIEZ |
| 11:00:00 | 88 OCHENTA Y OCHO | 23 VEINTITRéS | 12 DOCE | 32 TREINTA Y DOS | 93 NOVENTA Y TRES | 68 SESENTA Y OCHO | 83 OCHENTA Y TRES |
| 12:00:00 | 02 DOS | 40 CUARENTA | 66 SESENTA Y SEIS | 85 OCHENTA Y CINCO | 90 NOVENTA | 19 DIECINUEVE | 94 NOVENTA Y CUATRO |
| 13:00:00 | 52 CINCUENTA Y DOS | 08 OCHO | 38 TREINTA Y OCHO | 42 CUARENTA Y DOS | 55 CINCUENTA Y CINCO | 32 TREINTA Y DOS | 12 DOCE |
| 14:00:00 | 43 CUARENTA Y TRES | 55 CINCUENTA Y CINCO | 04 CUATRO | 03 TRES | 08 OCHO | 84 OCHENTA Y CUATRO | 45 CUARENTA Y CINCO |
| 15:00:00 | 16 DIECISéIS | 34 TREINTA Y CUATRO | 86 OCHENTA Y SEIS | 91 NOVENTA Y UNO | 75 SETENTA Y CINCO | 79 SETENTA Y NUEVE | 96 NOVENTA Y SEIS |
| 16:00:00 | 05 CINCO | 10 DIEZ | 45 CUARENTA Y CINCO | 80 OCHENTA | 39 TREINTA Y NUEVE | 35 TREINTA Y CINCO | 42 CUARENTA Y DOS |
| 17:00:00 | 96 NOVENTA Y SEIS | 92 NOVENTA Y DOS | 09 NUEVE | 28 VEINTIOCHO | 01 UNO | 04 CUATRO | ... |
| 18:00:00 | 13 TRECE | 87 OCHENTA Y SIETE | 31 TREINTA Y UNO | 52 CINCUENTA Y DOS | 78 SETENTA Y OCHO | 52 CINCUENTA Y DOS | ... |
| 19:00:00 | 48 CUARENTA Y OCHO | 72 SETENTA Y DOS | 61 SESENTA Y UNO | 37 TREINTA Y SIETE | 30 TREINTA | 76 SETENTA Y SEIS | ... |
CHANCE ANIMALITOS
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 29 Elefante | 03 Ciempies | 29 Elefante | 25 Gallina | 02 Toro | 13 Mono | 20 Cochino |
| 10:00:00 | 04 Alacran | 24 Iguana | 36 Culebra | 18 Burro | 11 Gato | 08 Raton | 21 Gallo |
| 11:00:00 | 0 Delfin | 10 Tigre | 11 Gato | 06 Rana | 10 Tigre | 17 Pavo | 10 Tigre |
| 12:00:00 | 11 Gato | 34 Venado | 02 Toro | 07 Perico | 19 Chivo | 33 Pescado | 26 Vaca |
| 13:00:00 | 17 Pavo | 13 Mono | 32 Ardilla | 27 Perro | 16 Oso | 23 Cebra | 09 Aguila |
| 14:00:00 | 25 Gallina | 27 Perro | 35 Jirafa | 09 Aguila | 36 Culebra | 15 Zorro | 05 Leon |
| 15:00:00 | 30 Caiman | 08 Raton | 21 Gallo | 20 Cochino | 24 Iguana | 02 Toro | 15 Zorro |
| 16:00:00 | 19 Chivo | 23 Cebra | 16 Oso | 08 Raton | 04 Alacran | 32 Ardilla | 34 Venado |
| 17:00:00 | 15 Zorro | 36 Culebra | 36 Culebra | 14 Paloma | 06 Rana | 14 Paloma | 17 Pavo |
| 18:00:00 | 28 Zamuro | 19 Chivo | 28 Zamuro | 26 Vaca | 29 Elefante | 24 Iguana | ... |
| 19:00:00 | 21 Gallo | 07 Perico | 19 Chivo | 21 Gallo | 25 Gallina | 09 Aguila | ... |
RULETA ROYAL
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 31 Lapa | 23 Cebra | 22 Camello | 23 Cebra | 07 Perico | 0 Delfin | 05 Leon |
| 09:30:00 | 15 Zorro | 31 Lapa | 06 Rana | 10 Tigre | 32 Ardilla | 10 Tigre | 14 Paloma |
| 10:30:00 | 20 Cochino | 28 Zamuro | 16 Oso | 09 Aguila | 01 Carnero | 27 Perro | 12 Caballo |
| 11:30:00 | 13 Mono | 24 Iguana | 0 Delfin | 17 Pavo | 11 Gato | 17 Pavo | 34 Venado |
| 12:30:00 | 22 Camello | 10 Tigre | 09 Aguila | 26 Vaca | 06 Rana | 12 Caballo | 0 Delfin |
| 13:30:00 | 36 Culebra | 31 Lapa | 25 Gallina | 15 Zorro | 23 Cebra | 09 Aguila | 32 Ardilla |
| 14:30:00 | 18 Burro | 11 Gato | 24 Iguana | 30 Caiman | 13 Mono | 03 Ciempies | 28 Zamuro |
| 15:30:00 | 20 Cochino | 29 Elefante | 12 Caballo | 05 Leon | 17 Pavo | 12 Caballo | 19 Chivo |
| 16:30:00 | 35 Pantera | 07 Perico | 27 Perro | 0 Delfin | 16 Oso | 30 Caiman | 27 Perro |
| 17:30:00 | 16 Oso | 02 Toro | 33 Pescado | 26 Vaca | 32 Ardilla | 32 Ardilla | ... |
| 18:30:00 | 28 Zamuro | 25 Gallina | 04 Alacran | 28 Zamuro | 24 Iguana | 08 Raton | ... |
| 19:30:00 | 01 Carnero | 36 Culebra | 36 Culebra | 31 Lapa | 36 Culebra | 13 Mono | ... |
| 20:30:00 | 31 Lapa | 05 Leon | 07 Perico | 22 Camello | 04 Alacran | 30 Caiman | ... |
LOTO CHAIMA
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00:00 | 0 Delfin | 20 Cochino | 49 Pereza | 09 Aguila | 43 Mariposa | 26 Vaca | 24 Iguana |
| 09:00:00 | 06 Rana | 47 Povo Real | 00 Ballena | 43 Mariposa | 48 Puercoespin | 15 Zorro | 46 Puma |
| 10:00:00 | 41 Canguro | 35 Jirafa | 54 Grillo | 04 Alacrán | 00 Ballena | 42 Tucán | 0 Delfin |
| 11:00:00 | 26 Vaca | 53 Caracol | 12 Caballo | 51 Pelicano | 23 Cebra | 10 Tigre | 37 Tortuga |
| 12:00:00 | 43 Mariposa | 29 Elefante | 32 Ardilla | 34 Venado | 55 Oso Hormiguero | 19 Chivo | 21 Gallo |
| 13:00:00 | 44 Chiguire | 23 Cebra | 50 Canario | 17 Pavo | 05 León | 08 Ratón | 14 Paloma |
| 14:00:00 | 20 Cochino | 48 Puercoespin | 27 Perro | 44 Chiguire | 02 Toro | 40 Avispa | 09 Aguila |
| 15:00:00 | 23 Cebra | 41 Canguro | 30 Caiman | 29 Elefante | 50 Canario | 16 Oso | 27 Perro |
| 16:00:00 | 25 Gallina | 14 Paloma | 11 Gato | 54 Grillo | 36 Culebra | 28 Zamuro | 11 Gato |
| 17:00:00 | 13 Mono | 32 Ardilla | 52 Pulpo | 30 Caiman | 38 Búfalo | 46 Puma | 22 Camello |
| 18:00:00 | 54 Grillo | 46 Puma | 20 Cochino | 03 Ciempies | 01 Carnero | 36 Culebra | ... |
| 19:00:00 | 05 León | 26 Vaca | 41 Canguro | 35 Jirafa | 49 Pereza | 03 Ciempies | ... |
PANDA PLUS
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 11 ONCE | 22 VEINTIDÓS | 65 SESENTA Y CINCO | 12 DOCE | 25 VEINTICINCO | 23 VEINTITRÉS | 25 VEINTICINCO |
| 10:30:00 | 37 TREINTA Y SIETE | 35 TREINTA Y CINCO | 18 DIECIOCHO | 24 VEINTICUATRO | 36 TREINTA Y SEIS | 8 OCHO | 37 TREINTA Y SIETE |
| 11:30:00 | 3 TRES | 5 CINCO | 59 CINCUENTA Y NUEVE | 9 NUEVE | 42 CUARENTA Y DOS | 70 SETENTA | 47 CUARENTA Y SIETE |
| 12:30:00 | 43 CUARENTA Y TRES | 40 CUARENTA | 54 CINCUENTA Y CUATRO | 27 VEINTISIETE | 32 TREINTA Y DOS | 11 ONCE | 4 CUATRO |
| 13:30:00 | 10 DIEZ | 41 CUARENTA Y UNO | 53 CINCUENTA Y TRES | 13 TRECE | 34 TREINTA Y CUATRO | 21 VEINTIUNO | 50 CINCUENTA |
| 14:30:00 | 70 SETENTA | 45 CUARENTA Y CINCO | 21 VEINTIUNO | 30 TREINTA | 55 CINCUENTA Y CINCO | 31 TREINTA Y UNO | 35 TREINTA Y CINCO |
| 15:30:00 | 28 VEINTIOCHO | 00 DOBLE CERO | 6 SEIS | 60 SESENTA | 67 SESENTA Y SIETE | 14 CATORCE | 52 CINCUENTA Y DOS |
| 16:30:00 | 46 CUARENTA Y SEIS | 47 CUARENTA Y SIETE | 39 TREINTA Y NUEVE | 56 CINCUENTA Y SEIS | 58 CINCUENTA Y OCHO | 7 SIETE | 41 CUARENTA Y UNO |
| 17:30:00 | 14 CATORCE | 72 SETENTA Y DOS | 20 VEINTE | 26 VEINTISÉIS | 62 SESENTA Y DOS | 29 VEINTINUEVE | ... |
| 18:30:00 | 44 CUARENTA Y CUATRO | 29 VEINTINUEVE | 33 TREINTA Y TRES | 17 DIECISIETE | 49 CUARENTA Y NUEVE | 40 CUARENTA | ... |
| 19:30:00 | 23 VEINTITRÉS | 15 QUINCE | 57 CINCUENTA Y SIETE | 51 CINCUENTA Y UNO | 69 SESENTA Y NUEVE | 38 TREINTA Y OCHO | ... |
MEGA ANIMAL 40
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00:00 | 09 Aguila | 27 Perro | 04 Alacran | 08 Raton | 30 Caiman | 28 Zamuro | 36 Culebra |
| 10:00:00 | 30 Caiman | 00 Ballena | 0 Delfin | 35 Jirafa | 01 Carnero | 08 Raton | 23 Cebra |
| 11:00:00 | 23 Cebra | 16 Oso | 24 Iguana | 12 Caballo | 06 Rana | 03 Ciempies | 12 Caballo |
| 12:00:00 | 06 Rana | 03 Ciempies | 17 Pavo | 07 Perico | 04 Alacran | 35 Jirafa | 20 Cochino |
| 13:00:00 | 05 Leon | 11 Gato | 28 Zamuro | 07 Perico | 19 Chivo | 24 Iguana | 21 Gallo |
| 14:00:00 | 35 Jirafa | 12 Caballo | 20 Cochino | 29 Elefante | 31 Lapa | 34 Venado | 05 Leon |
| 15:00:00 | 26 Vaca | 18 Burro | 13 Mono | 32 Ardilla | 10 Tigre | 25 Gallina | 07 Perico |
| 16:00:00 | 22 Camello | 31 Lapa | 22 Camello | 22 Camello | 35 Jirafa | 33 Pescado | 30 Caiman |
| 17:00:00 | 01 Carnero | 36 Culebra | 05 Leon | 27 Perro | 17 Pavo | 14 Paloma | 02 Toro |
| 18:00:00 | 36 Culebra | 24 Iguana | 06 Rana | 00 Ballena | 12 Caballo | 26 Vaca | ... |
| 19:00:00 | 31 Lapa | 15 Zorro | 15 Zorro | 14 Paloma | 01 Carnero | 06 Rana | ... |
| 20:00:00 | 0 Delfin | 00 Ballena | 03 Ciempies | 13 Mono | 31 Lapa | 10 Tigre | ... |
LOTTO GATO
|
16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:00 | 30 Caiman | 0 Delfin | 17 Pavo | 11 Gato | 14 Paloma | 32 Ardilla | 22 Camello |
| 10:10:00 | 31 Lapa | 14 Paloma | 13 Mono | 23 Cebra | 24 Iguana | 07 Perico | 02 Toro |
| 11:10:00 | 09 Aguila | 24 Iguana | 31 Lapa | 27 Perro | 16 Oso | 08 Raton | 13 Mono |
| 12:10:00 | 28 Zamuro | 07 Perico | 14 Paloma | 33 Pescado | 27 Perro | 15 Zorro | 14 Paloma |
| 13:10:00 | 35 Jirafa | 08 Raton | 07 Perico | 21 Gallo | 17 Pavo | 11 Gato | 26 Vaca |
