Resultados animalitos

LOTTO ACTIVO

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 17 Pavo 30 Caiman 24 Iguana 27 Perro ...
09:00:00 29 Elefante 04 Alacran 02 Toro 13 Mono ...
10:00:00 33 Pescado 12 Caballo 33 Pescado 35 Jirafa ...
11:00:00 24 Iguana 34 Venado 15 Zorro 18 Burro ...
12:00:00 36 Culebra 31 Lapa 23 Cebra 23 Cebra ...
13:00:00 22 Camello 02 Toro 07 Perico 31 Lapa ...
14:00:00 11 Gato 01 Carnero 0 Delfin 36 Culebra ...
15:00:00 34 Venado 13 Mono 18 Burro 30 Caiman ...
16:00:00 18 Burro 08 Raton 30 Caiman 21 Gallo ...
17:00:00 01 Carnero 03 Ciempies 13 Mono 20 Cochino ...
18:00:00 04 Alacran 27 Perro 08 Raton 35 Jirafa ...
19:00:00 0 Delfin 23 Cebra 33 Pescado 17 Pavo ...
RULETA ACTIVA

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:00:00 21 Gallo 09 Aguila 30 Caiman 08 Raton ...
10:00:00 23 Cebra 25 Gallina 01 Carnero 02 Toro ...
11:00:00 13 Mono 05 Leon 18 Burro 31 Lapa ...
12:00:00 28 Zamuro 16 Oso 02 Toro 15 Zorro ...
13:00:00 31 Lapa 14 Paloma 21 Gallo 09 Aguila ...
14:00:00 10 Tigre 35 Jirafa 0 Delfin 14 Paloma ...
15:00:00 27 Perro 07 Perico 13 Mono 27 Perro ...
16:00:00 34 Venado 28 Zamuro 03 Ciempies 17 Pavo ...
17:00:00 26 Vaca 05 Leon 10 Tigre 19 Chivo ...
18:00:00 08 Raton 12 Caballo 24 Iguana 29 Elefante ...
19:00:00 29 Elefante 17 Pavo 29 Elefante 00 Ballena ...
LA RUCA

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:15:00 79 SETENTA Y NUEVE 99 NOVENTA Y NUEVE 63 SESENTA Y TRES 43 CUARENTA Y TRES ...
10:15:00 14 CATORCE 87 OCHENTA Y SIETE 81 OCHENTA Y UNO 11 ONCE ...
11:15:00 55 CINCUENTA Y CINCO 41 CUARENTA Y UNO 83 OCHENTA Y TRES 97 NOVENTA Y SIETE ...
12:15:00 27 VEINTISIETE 35 TREINTA Y CINCO 96 NOVENTA Y SEIS 26 VEINTISÉIS ...
13:15:00 88 OCHENTA Y OCHO 90 NOVENTA 70 SETENTA 89 OCHENTA Y NUEVE ...
14:15:00 44 CUARENTA Y CUATRO 71 SETENTA Y UNO 21 VEINTIUNO 78 SETENTA Y OCHO ...
15:15:00 65 SESENTA Y CINCO 02 DOS 58 CINCUENTA Y OCHO 20 VEINTE ...
16:15:00 59 CINCUENTA Y NUEVE 39 TREINTA Y NUEVE 66 SESENTA Y SEIS 06 SEIS ...
17:15:00 08 OCHO 32 TREINTA Y DOS 05 CINCO 46 CUARENTA Y SEIS ...
18:15:00 40 CUARENTA 28 VEINTIOCHO 45 CUARENTA Y CINCO 78 SETENTA Y OCHO ...
19:15:00 72 SETENTA Y DOS 86 OCHENTA Y SEIS 73 SETENTA Y TRES 39 TREINTA Y NUEVE ...
LOTTO ACTIVO INTERNACIONAL

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:30:00 01 Carnero 33 Pescado 12 Caballo 31 Lapa ...
09:30:00 24 Iguana 18 Burro 28 Zamuro 11 Gato ...
10:30:00 32 Ardilla 19 Chivo 10 Tigre 32 Ardilla ...
11:30:00 25 Gallina 11 Gato 26 Vaca 15 Zorro ...
12:30:00 26 Vaca 05 Leon 27 Perro 16 Oso ...
13:30:00 17 Pavo 26 Vaca 22 Camello 22 Camello ...
14:30:00 21 Gallo 22 Camello 15 Zorro 07 Perico ...
15:30:00 07 Perico 20 Cochino 34 Venado 29 Elefante ...
16:30:00 30 Caiman 23 Cebra 15 Zorro 27 Perro ...
17:30:00 36 Culebra 08 Raton 28 Zamuro 20 Cochino ...
18:30:00 34 Venado 21 Gallo 35 Jirafa 28 Zamuro ...
19:30:00 26 Vaca 10 Tigre 24 Iguana 34 Venado ...
TRIOACTIVO.

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 186 CIENTO OCHENTA Y SEIS 790 SETECIENTOS NOVENTA 518 QUINIENTOS DIECIOCHO 134 CIENTO TREINTA Y CUATRO ...
09:00:00 475 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 887 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 137 CIENTO TREINTA Y SIETE 954 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ...
10:00:00 298 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 017 DIECISIETE 452 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS 714 SETECIENTOS CATORCE ...
11:00:00 019 DIECINUEVE 140 CIENTO CUARENTA 441 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO 083 OCHENTA Y TRES ...
12:00:00 146 CIENTO CUARENTA Y SEIS 194 CIENTO NOVENTA Y CUATRO 274 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 302 TRESCIENTOS DOS ...
13:00:00 359 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 423 CUATROCIENTOS VEINTITRéS 184 CIENTO OCHENTA Y CUATRO 645 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ...
14:00:00 642 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 662 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 603 SEISCIENTOS TRES 981 NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO ...
15:00:00 291 DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO 238 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO 249 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE ...
16:00:00 588 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 059 CINCUENTA Y NUEVE 022 VEINTIDóS 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO ...
17:00:00 921 NOVECIENTOS VEINTIUNO 507 QUINIENTOS SIETE 054 CINCUENTA Y CUATRO 651 SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO ...
18:00:00 736 SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 382 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS 901 NOVECIENTOS UNO 175 CIENTO SETENTA Y CINCO ...
19:00:00 466 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 271 DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 409 CUATROCIENTOS NUEVE 547 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE ...
GUACHARO ACTIVO

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 51 Pelicano 35 Jirafa 32 Ardilla 04 Alacran ...
09:00:00 67 Avestruz 10 Tigre 42 Tucán 45 Garza ...
10:00:00 02 Toro 59 Pantera 72 Gorila 68 Jaguar ...
11:00:00 30 Caiman 40 Avispa 19 Chivo 23 Cebra ...
12:00:00 01 Carnero 41 Canguro 63 Cangrejo 18 Burro ...
13:00:00 65 Araña 13 Mono 05 Leon 44 Chiguire ...
14:00:00 46 Puma 11 Gato 29 Elefante 63 Cangrejo ...
15:00:00 19 Chivo 20 Cochino 61 Panda 62 Cachicamo ...
16:00:00 38 Búfalo 53 Caracol 22 Camello 51 Pelicano ...
17:00:00 62 Cachicamo 45 Garza 65 Araña 02 Toro ...
18:00:00 09 Aguila 47 Pavo Real 01 Carnero 33 Pescado ...
19:00:00 41 Canguro 44 Chiguire 47 Pavo Real 24 Iguana ...
SELVA PLUS

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 02 Toro 00 Ballena 04 Alacran 06 Rana ...
09:00:00 00 Ballena 36 Culebra 23 Cebra 22 Camello ...
10:00:00 11 Gato 20 Cochino 21 Gallo 15 Zorro ...
11:00:00 21 Gallo 17 Pavo 11 Gato 04 Alacran ...
12:00:00 19 Chivo 27 Perro 08 Raton 12 Caballo ...
13:00:00 07 Perico 30 Caiman 20 Cochino 35 Jirafa ...
14:00:00 13 Mono 26 Vaca 35 Jirafa 0 Delfin ...
15:00:00 15 Zorro 11 Gato 15 Zorro 23 Cebra ...
16:00:00 11 Gato 31 Lapa 35 Jirafa 26 Vaca ...
17:00:00 17 Pavo 21 Gallo 13 Mono 36 Culebra ...
18:00:00 12 Caballo 33 Pescado 31 Lapa 17 Pavo ...
19:00:00 08 Raton 28 Zamuro 05 Leon 15 Zorro ...
EL RUCO

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 47 CUARENTA Y SIETE 30 TREINTA 72 SETENTA Y DOS 08 OCHO ...
09:00:00 58 CINCUENTA Y OCHO 45 CUARENTA Y CINCO 29 VEINTINUEVE 75 SETENTA Y CINCO ...
10:00:00 26 VEINTISéIS 79 SETENTA Y NUEVE 95 NOVENTA Y CINCO 64 SESENTA Y CUATRO ...
11:00:00 81 OCHENTA Y UNO 34 TREINTA Y CUATRO 80 OCHENTA 85 OCHENTA Y CINCO ...
12:00:00 04 CUATRO 67 SESENTA Y SIETE 09 NUEVE 42 CUARENTA Y DOS ...
13:00:00 92 NOVENTA Y DOS 93 NOVENTA Y TRES 25 VEINTICINCO 87 OCHENTA Y SIETE ...
14:00:00 10 DIEZ 51 CINCUENTA Y UNO 12 DOCE 52 CINCUENTA Y DOS ...
15:00:00 31 TREINTA Y UNO 21 VEINTIUNO 68 SESENTA Y OCHO 32 TREINTA Y DOS ...
16:00:00 24 VEINTICUATRO 87 OCHENTA Y SIETE 89 OCHENTA Y NUEVE 22 VEINTIDóS ...
17:00:00 73 SETENTA Y TRES 38 TREINTA Y OCHO 48 CUARENTA Y OCHO 98 NOVENTA Y OCHO ...
18:00:00 61 SESENTA Y UNO 53 CINCUENTA Y TRES 15 QUINCE 18 DIECIOCHO ...
19:00:00 94 NOVENTA Y CUATRO 96 NOVENTA Y SEIS 99 NOVENTA Y NUEVE 59 CINCUENTA Y NUEVE ...
CHANCE ANIMALITOS

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:00:00 26 Vaca 16 Oso 14 Paloma 01 Carnero ...
10:00:00 32 Ardilla 03 Ciempies 16 Oso 07 Perico ...
11:00:00 03 Ciempies 38 Buho 35 Jirafa 20 Cochino ...
12:00:00 15 Zorro 36 Culebra 23 Cebra 06 Rana ...
13:00:00 18 Burro 30 Caiman 03 Ciempies 18 Burro ...
14:00:00 20 Cochino 18 Burro 28 Zamuro 12 Caballo ...
15:00:00 06 Rana 24 Iguana 20 Cochino 0 Delfin ...
16:00:00 33 Pescado 05 Leon 11 Gato 27 Perro ...
17:00:00 01 Carnero 12 Caballo 19 Chivo 33 Pescado ...
18:00:00 14 Paloma 21 Gallo 08 Raton 15 Zorro ...
19:00:00 22 Camello 34 Venado 32 Ardilla 37 Búfalo ...
LOTTO REY

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:30:00 09 Aguila 21 Gallo 17 Pavo 32 Ardilla ...
09:30:00 28 Zamuro 29 Elefante 07 Perico 18 Burro ...
10:30:00 30 Caiman 0 Delfin 32 Ardilla 29 Elefante ...
11:30:00 24 Iguana 31 Lapa 13 Mono 01 Carnero ...
12:30:00 0 Delfin 04 Alacran 09 Aguila 31 Lapa ...
13:30:00 12 Caballo 32 Ardilla 02 Toro 27 Perro ...
14:30:00 29 Elefante 02 Toro 34 Venado 25 Gallina ...
15:30:00 26 Vaca 28 Zamuro 25 Gallina 05 Leon ...
16:30:00 16 Oso 01 Carnero 20 Cochino 24 Iguana ...
17:30:00 24 Iguana 20 Cochino 01 Carnero 00 Ballena ...
18:30:00 17 Pavo 09 Aguila 12 Caballo 29 Elefante ...
19:30:00 31 Lapa 10 Tigre 17 Pavo 15 Zorro ...
RULETA ROYAL

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:30:00 23 Cebra 07 Perico 13 Mono 36 Culebra ...
09:30:00 14 Paloma 10 Tigre 24 Iguana 16 Oso ...
10:30:00 36 Culebra 14 Paloma 16 Oso 34 Venado ...
11:30:00 33 Pescado 06 Rana 28 Zamuro 02 Toro ...
12:30:00 24 Iguana 22 Camello 27 Perro 29 Elefante ...
13:30:00 10 Tigre 05 Leon 04 Alacran 04 Alacran ...
14:30:00 20 Cochino 20 Cochino 33 Pescado 30 Caiman ...
15:30:00 22 Camello 23 Cebra 0 Delfin 18 Burro ...
16:30:00 14 Paloma 15 Zorro 12 Caballo 27 Perro ...
17:30:00 25 Gallina 17 Pavo 17 Pavo 24 Iguana ...
18:30:00 09 Aguila 0 Delfin 30 Caiman 0 Delfin ...
19:30:00 02 Toro 03 Ciempies 09 Aguila 13 Mono ...
20:30:00 08 Raton 22 Camello 32 Ardilla 32 Ardilla ...
LOTO CHAIMA

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
08:00:00 34 Venado 37 Tortuga 15 Zorro 25 Gallina ...
09:00:00 11 Gato 21 Gallo 55 Oso Hormiguero 14 Paloma ...
10:00:00 41 Canguro 10 Tigre 35 Jirafa 10 Tigre ...
11:00:00 09 Aguila 17 Pavo 26 Vaca 09 Aguila ...
12:00:00 47 Povo Real 00 Ballena 29 Elefante 37 Tortuga ...
13:00:00 31 Lapa 32 Ardilla 18 Burro 45 Garza ...
14:00:00 54 Grillo 44 Chiguire 13 Mono 41 Canguro ...
15:00:00 23 Cebra 38 Búfalo 21 Gallo 43 Mariposa ...
16:00:00 52 Pulpo 05 León 06 Rana 20 Cochino ...
17:00:00 28 Zamuro 01 Carnero 24 Iguana 26 Vaca ...
18:00:00 40 Avispa 18 Burro 52 Pulpo 16 Oso ...
19:00:00 29 Elefante 26 Vaca 37 Tortuga 31 Lapa ...
CAZALOTON

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:00:00 23 Cebra 3 Ciempies 31 Lapa 20 Cochino ...
10:00:00 7 Perico 35 Jirafa 15 Zorro 14 Paloma ...
11:00:00 10 Tigre 29 Elefante 12 Caballo 26 Vaca ...
12:00:00 22 Camello 16 Oso 5 Leon 22 Camello ...
13:00:00 36 Culebra 36 Culebra 29 Elefante 32 Ardilla ...
14:00:00 31 Lapa 4 Alacran 22 Camello 36 Culebra ...
15:00:00 29 Elefante 17 Pavo 8 Raton 8 Raton ...
16:00:00 16 Oso 25 Gallina 31 Lapa 20 Cochino ...
17:00:00 0 Delfin 14 Paloma 6 Rana 2 Toro ...
18:00:00 30 Caiman 9 Aguila 10 Tigre 00 Ballena ...
19:00:00 17 Pavo 34 Venado 1 Carnero 13 Mono ...
PANDA PLUS

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:30:00 75 SETENTA Y CINCO 15 QUINCE 45 CUARENTA Y CINCO 64 SESENTA Y CUATRO ...
10:30:00 6 SEIS 44 CUARENTA Y CUATRO 14 CATORCE 29 VEINTINUEVE ...
11:30:00 00 DOBLE CERO 5 CINCO 0 CERO 52 CINCUENTA Y DOS ...
12:30:00 72 SETENTA Y DOS 19 DIECINUEVE 68 SESENTA Y OCHO 10 DIEZ ...
13:30:00 40 CUARENTA 22 VEINTIDÓS 69 SESENTA Y NUEVE 60 SESENTA ...
14:30:00 2 DOS 53 CINCUENTA Y TRES 16 DIECISÉIS 55 CINCUENTA Y CINCO ...
15:30:00 66 SESENTA Y SEIS 54 CINCUENTA Y CUATRO 20 VEINTE 34 TREINTA Y CUATRO ...
16:30:00 59 CINCUENTA Y NUEVE 50 CINCUENTA 00 DOBLE CERO 40 CUARENTA ...
17:30:00 41 CUARENTA Y UNO 23 VEINTITRÉS 62 SESENTA Y DOS 49 CUARENTA Y NUEVE ...
18:30:00 74 SETENTA Y CUATRO 26 VEINTISÉIS 59 CINCUENTA Y NUEVE 25 VEINTICINCO ...
19:30:00 49 CUARENTA Y NUEVE 1 UNO 50 CINCUENTA 61 SESENTA Y UNO ...
MEGA ANIMAL 40

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:00:00 34 Venado 17 Pavo 27 Perro 22 Camello ...
10:00:00 16 Oso 10 Tigre 16 Oso 21 Gallo ...
11:00:00 01 Carnero 28 Zamuro 02 Toro 19 Chivo ...
12:00:00 35 Jirafa 13 Mono 13 Mono 28 Zamuro ...
13:00:00 11 Gato 26 Vaca 01 Carnero 25 Gallina ...
14:00:00 18 Burro 12 Caballo 29 Elefante 04 Alacran ...
15:00:00 16 Oso 18 Burro 35 Jirafa 31 Lapa ...
16:00:00 08 Raton 33 Pescado 18 Burro 07 Perico ...
17:00:00 03 Ciempies 0 Delfin 26 Vaca 34 Venado ...
18:00:00 0 Delfin 32 Ardilla 08 Raton 10 Tigre ...
19:00:00 13 Mono 21 Gallo 10 Tigre 28 Zamuro ...
20:00:00 11 Gato 20 Cochino 18 Burro 12 Caballo ...
LOTTO GATO

05-01-2026 06-01-2026 07-01-2026 08-01-2026 09-01-2026 10-01-2026 11-01-2026
09:10:00 08 Raton 05 Leon 08 Raton 07 Perico ...
10:10:00 29 Elefante 0 Delfin 04 Alacran 36 Culebra ...
11:10:00 20 Cochino 28 Zamuro 02 Toro 29 Elefante ...
12:10:00 36 Culebra 07 Perico 31 Lapa 16 Oso ...