TRIPLE TACHIRA |
18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 23-05-2026 | 24-05-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | A | 933 | 976 | 811 | 737 | 195 | 339 | ||||||||
| B | 480 | 786 | 143 | 122 | 058 | 971 | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | CANCER | 414 | SAGITARIO | 056 | ACAUARIO | 268 | PISCIS | 548 | CANCER | 023 | PISCIS | 845 | |||
| 04:45 PM | A | 585 | 411 | 255 | 959 | 581 | 700 | ||||||||
| B | 869 | 913 | 546 | 422 | 429 | 264 | |||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | ACAUARIO | 783 | CAPRICORNIO | 395 | PISCIS | 557 | CAPRICORNIO | 704 | CAPRICORNIO | 975 | SAGITARIO | 758 | |||
| 10:10 PM | A | 529 | 042 | 451 | 143 | 905 | 405 | ... | |||||||
| B | 772 | 033 | 704 | 076 | 185 | 526 | ... | ||||||||
| TACHIRA ZODIACAL | LEO | 198 | VIRGO | 058 | TAURO | 979 | LEO | 970 | GEMINIS | 954 | TAURO | 341 | ... | ||
TRIOACTIVO |
18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 23-05-2026 | 24-05-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 AM | TRIOACTIVO | 026 | 647 | 529 | 087 | 762 | 355 | 251 | |||||||
| 09:00 AM | TRIOACTIVO | 172 | 205 | 860 | 497 | 134 | 123 | 342 | |||||||
| 10:00 AM | TRIOACTIVO | 227 | 261 | 026 | 180 | 074 | 122 | 856 | |||||||
| 11:00 AM | TRIOACTIVO | 421 | 429 | 940 | 798 | 272 | 695 | 929 | |||||||
| 12:00 PM | TRIOACTIVO | 034 | 946 | 135 | 094 | 921 | 637 | 578 | |||||||
| 01:00 PM | TRIOACTIVO | 211 | 241 | 215 | 719 | 790 | 928 | 424 | |||||||
| 02:00 PM | TRIOACTIVO | 128 | 835 | 640 | 409 | 344 | 001 | 510 | |||||||
| 03:00 PM | TRIOACTIVO | 785 | 479 | 241 | 106 | 640 | 032 | 992 | |||||||
| 04:00 PM | TRIOACTIVO | 594 | 726 | 275 | 531 | 602 | 429 | 032 | |||||||
| 05:00 PM | TRIOACTIVO | 837 | 142 | 784 | 370 | 231 | 978 | 425 | |||||||
| 06:00 PM | TRIOACTIVO | 916 | 274 | 459 | 918 | 675 | 148 | ... | |||||||
| 07:00 PM | TRIOACTIVO | 376 | 241 | 304 | 564 | 026 | 314 | ... | |||||||
TRIPLE FACIL |
18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 23-05-2026 | 24-05-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE FACIL | 717 | 953 | 133 | 453 | 545 | 949 | 994 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 094 | 903 | 220 | 026 | 521 | 331 | 977 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 799 | 887 | 665 | 633 | 596 | 724 | 660 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 967 | 980 | 021 | 285 | 680 | 031 | 984 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 111 | 487 | 805 | 642 | 323 | 757 | 023 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 623 | 339 | 391 | 030 | 204 | 955 | 135 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 426 | 304 | 038 | 577 | 654 | 796 | 866 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 931 | 084 | 461 | 552 | 774 | 446 | 695 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 192 | 447 | 673 | 191 | 008 | 152 | 126 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 146 | 312 | 817 | 230 | 742 | 477 | 131 | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 698 | 686 | 661 | 439 | 087 | 197 | ... | ||||||||
| TRIPLE FACIL | 526 | 287 | 839 | 746 | 902 | 434 | ... | ||||||||
TRIPLE UNELOTON |
18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | 23-05-2026 | 24-05-2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 088 | 675 | 060 | 324 | 233 | 977 | 701 | ||||||||
| B | 873 | 796 | 952 | 295 | 900 | 523 | 363 | ||||||||
| A | 759 | 471 | 921 | 773 | 630 | 334 | 318 | ||||||||
| B | 476 | 790 | 983 | 216 | 219 | 681 | 840 | ||||||||
| A | 555 | 672 | 828 | 332 | 917 | 157 | ... | ||||||||
| B | 018 | 069 | 202 | 354 | 225 | 846 | ... | ||||||||